<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xceptance Blog &#187; development</title>
	<atom:link href="http://blog.xceptance.de/tag/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xceptance.de</link>
	<description>Passionate Testing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Some nice reading about HBase</title>
		<link>http://blog.xceptance.de/2010/03/16/some-nice-reading-about-hbase/</link>
		<comments>http://blog.xceptance.de/2010/03/16/some-nice-reading-about-hbase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[concurrency]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[good reading]]></category>
		<category><![CDATA[hbase]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[scalability]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xceptance.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[If you want to stay in touch with cutting-edge technology in terms of scalability of databases, high traffic sites, and large storage volumes, you should read these two articles on the new hstack.org blog.
Cosmin Lehene wrote two excellent articles on Adobe&#8217;s experiences with HBase: Why we’re using HBase: Part 1  and Why we’re using [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-440 alignleft" title="HBase Logo" src="http://blog.xceptance.de/wp-content/uploads/2010/03/hbase_small.gif" alt="HBase Logo" width="91" height="66" />If you want to stay in touch with cutting-edge technology in terms of scalability of databases, high traffic sites, and large storage volumes, you should read these two articles on the new <a href="http://hstack.org/">hstack.org</a> blog.</p>
<blockquote><p>Cosmin Lehene wrote two excellent articles on Adobe&#8217;s experiences with HBase: <a href="http://hstack.org/why-were-using-hbase-part-1/">Why we’re using HBase: Part 1 </a> and <a href="http://hstack.org/why-were-using-hbase-part-2/">Why we’re using HBase: Part 2</a>. Adobe needed a <em>generic</em>, real-time, structured data storage and processing system that could handle any data volume, with access times under 50ms, with no downtime and <em>no data loss</em>. The article goes into great detail about their experiences with HBase and their evaluation process, providing a &#8220;well reasoned impartial use case from a commercial user&#8221;. It talks about failure handling, availability, write performance, read performance, random reads, sequential scans, and consistency.</p></blockquote>
<p>(via <a href="http://highscalability.com/blog/2010/3/16/1-billion-reasons-why-adobe-chose-hbase.html">High Scalability</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xceptance.de/2010/03/16/some-nice-reading-about-hbase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript Beautifier &#8211; Code schön gemacht</title>
		<link>http://blog.xceptance.de/2009/09/08/javascript-beautifier-code-schon-gemacht/</link>
		<comments>http://blog.xceptance.de/2009/09/08/javascript-beautifier-code-schon-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[debugging]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[formatierung]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xceptance.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Beim Debuggen von Webanwendungen steht man oft vor einem Haufen Javascript-Code, der eingedampft wurde, um Bandbreite zu sparen und die Verarbeitungszeiten zu drücken.
Der JavaScript Beautifier ist eine schnelle und elegante Lösung, den Code wieder einigermaßen lesbar zu bekommen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Debuggen von Webanwendungen steht man oft vor einem Haufen Javascript-Code, der eingedampft wurde, um Bandbreite zu sparen und die Verarbeitungszeiten zu drücken.</p>
<p>Der <a href="http://jsbeautifier.org/">JavaScript Beautifier</a> ist eine schnelle und elegante Lösung, den Code wieder einigermaßen lesbar zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xceptance.de/2009/09/08/javascript-beautifier-code-schon-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtigen Leute für den Job?</title>
		<link>http://blog.xceptance.de/2009/03/07/berufsverbot/</link>
		<comments>http://blog.xceptance.de/2009/03/07/berufsverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 18:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Things went wrong]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xceptance.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man in einer Webseite diesen Text findet und weiss, dass eine angeblich professionelle Webagentur/Webdesign-Firma ihre Hände im Spiel hatte, dann sollte man sich fragen, ob es die richtigen Leute für den Job sind&#8230; oder nicht?
&#60;!--
Since margins/padding looked different in diff browsers, use a
transparent image to get spacing above and below actual footer...
--&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man in einer Webseite diesen Text findet und weiss, dass eine angeblich professionelle Webagentur/Webdesign-Firma ihre Hände im Spiel hatte, dann sollte man sich fragen, ob es die richtigen Leute für den Job sind&#8230; oder nicht?</p>
<pre>&lt;!--
Since margins/padding looked different in diff browsers, use a
transparent image to get spacing above and below actual footer...
--&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xceptance.de/2009/03/07/berufsverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiddler &#8211; Priceless</title>
		<link>http://blog.xceptance.de/2008/06/19/fiddler-priceless/</link>
		<comments>http://blog.xceptance.de/2008/06/19/fiddler-priceless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 01:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xceptance.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt selten Tools von Microsoft, die mich vom Hocker reissen. Gut, die ganzen Teile von SysInternals sind Klasse, aber schliesslich hat MS diese Firma auch aufgekauft. Richtig gut ist aber auch Fiddler, ein Proxy mit richtig viel Schnickschnack.
Fiddler macht das Leben eines jeden Testers oder Webentwicklers viel einfacher. Wer es nicht glaubt &#8211; Ausprobieren!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.xceptance.de/wp-content/uploads/2008/06/fiddlerlogo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-14" title="Fiddler Logo" src="http://blog.xceptance.de/wp-content/uploads/2008/06/fiddlerlogo.png" alt="" width="277" height="84" /></a>Es gibt selten Tools von Microsoft, die mich vom Hocker reissen. Gut, die ganzen Teile von SysInternals sind Klasse, aber schliesslich hat MS diese Firma auch aufgekauft. Richtig gut ist aber auch Fiddler, ein Proxy mit richtig viel Schnickschnack.</p>
<p>Fiddler macht das Leben eines jeden Testers oder Webentwicklers viel einfacher. Wer es nicht glaubt &#8211; <a title="Fiddler Homepage" href="http://www.fiddlertool.com/fiddler/">Ausprobieren</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xceptance.de/2008/06/19/fiddler-priceless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
